
RD-M4120-SGS

Series | DEORE | ||
---|---|---|---|
Model no. | |||
Color | 1 | Series color | |
2 | - | ||
Rear speeds | 11/10 | ||
Compatible chain | HG-X11 11-speed HG-X 10-speed | ||
RD construction | SHIMANO SHADOW RD | ✔ | |
SHIMANO SHADOW RD+ | - | ||
Double servo | - | ||
Applicable derailleur hanger | SHIMANO MTB type | Direct attachment (conventional) | ✔ |
Direct mount | ✔ | ||
SHIMANO ROAD type | Direct attachment (conventional) | - | |
Direct mount | - | ||
UDH standard | - | ||
Riveted adapter | ROAD type | - | |
BMX-track type | - | ||
Mode converter | - | ||
Cable adjuster | - | ||
Max. front difference | 10T | ||
Total capacity | 41T | ||
Low sprocket | Max. | 42T | |
Min. | 42T | ||
Top sprocket | Max. | 11T | |
Min. | 11T | ||
Fluoric coated link bushings | 3 | ||
Pulley | Guide pulley bearing | - | |
Tension pulley bearing | - | ||
Teeth | 11T | ||
Screws material | Stainless steel | ||
Sunken type pulley screw | ✔ | ||
Bracket | Material | Steel | |
Finish | Painted | ||
B-axle | Hollow axle | ✔ | |
Material | Stainless steel | ||
Finish | - | ||
B-axle 2 | Hollow axle | ✔ | |
Material | Stainless steel | ||
Finish | - | ||
Bracket body | Material | Aluminum | |
Finish | Painted | ||
P-axle | Material | Steel | |
Finish | Zinc plated | ||
Plate body | Material | Resin | |
Finish | Painted | ||
Outer link | Material | Aluminum | |
Finish | Painted | ||
Inner link | Material | Resin | |
Finish | Painted | ||
Outer plate | Material | Steel | |
Finish | Painted | ||
Inner plate | Material | Steel | |
Finish | Painted | ||
Cable fixing screw | Material | Stainless steel | |
Finish | - | ||
Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
Finish | Plated | ||
Average weight (g) | - | ||
Note |