
FD-M8100-D

Series | DEORE XT | ||
---|---|---|---|
Model no. | |||
Color | 1 | Series color | |
2 | - | ||
Front speeds | 2 | ||
Rear speeds | 12 | ||
Compatible chain | HG 12-speed | ||
Action | TOP SWING | - | |
Down swing | - | ||
SIDE SWING | ✔ | ||
Mount | Clamp band (mm) | 28.6 | - |
31.8 | - | ||
34.9 | - | ||
E-type | With bottom bracket plate | - | |
Without bottom bracket plate | - | ||
Direct mount | ✔ | ||
Cable route type | Dual-pull | - | |
Top-pull exclusive | - | ||
Down-pull exclusive | - | ||
Front-pull | ✔ | ||
Chain line (mm) | 48.8 (142 mm O.L.D.), 51.8 (148 mm O.L.D.) | ||
Chainstay angle (deg.) | 66-69 | ||
Top gear teeth | 36-38T | ||
Total capacity | 10T | ||
Applicable top-mid tooth difference | - | ||
Multi access cable fixing screw | - | ||
Angled stroke adjust screw | ✔ | ||
Angled clamp band design | - | ||
Link bushings | 6 | ||
Front clamp band | Material | - | |
Finish | - | ||
Rear clamp band, base bracket | Material | Aluminum | |
Finish | Painted | ||
Clamp screw | Material | - | |
Finish | - | ||
Bottom bracket plate | Material | - | |
Finish | - | ||
Outer link | Material | Aluminum | |
Finish | Painted | ||
Inner link | Material | Aluminum | |
Finish | Painted | ||
Chain guide | Material | Steel | |
Finish | Plated | ||
Cable fixing screw | Material | Stainless steel | |
Finish | - | ||
Stroke adjusting screw | Material | Steel | |
Finish | Black | ||
Average weight (g) (band type: L size, direct type w/ screw) | 135 | ||
Note |