
BR-M8100

Series | DEORE XT | ||
---|---|---|---|
Model no. | |||
Color | 1 | Series color | |
2 | - | ||
3 | - | ||
Brake type | Hydraulic disc brake | ||
Brake hose (kit) | SM-BH90-SBM | ||
Hose joint | Banjo | ||
Brake hose color (kit) | 1 | Black | |
2 | - | ||
J-Kit spec (for OEM) | ✔ | ||
ICE TECHNOLOGIES pad compatible caliper | ✔ | ||
Pad | Standard 1 | G05A-RX Resin (w/o fin) | |
Standard 2 | G04S-MX Metal (w/o fin) | ||
Option 1 | J05A-RF Resin (w/ fin) | ||
Option 2 | J04C-MF Metal (w/ fin) | ||
Fixing screw spec for rear mount | 10 mm mount | - | |
15 mm mount | - | ||
20 mm mount | - | ||
25 mm mount | - | ||
30 mm mount | - | ||
35 mm mount | - | ||
Recommended brake lever | BL-M8100 BL-T8100 | ||
Recommended disc brake rotor | RT-MT800 | ||
Compatible rotor size | 140 mm (SS) | ✔ | |
160 mm (S) | ✔ | ||
180 mm (M) | ✔ | ||
203 mm (L) | ✔ | ||
220 mm (LL) | ✔ | ||
Oil | SHIMANO mineral | ||
ONE WAY BLEEDING | ✔ | ||
Mount type | Post type | ||
Piston | 2 | ||
Piston material | Ceramic | ||
Caliper | MONO-BODY | - | |
Material | Aluminum | ||
Finish | Painted | ||
Caliper fixing screw | Material | Steel | |
Tool size | 5 mm | ||
Anti loosen method | Snap ring | ||
Pad mount | Pad axle | ||
Average weight (g) | 121 | ||
Average weight (g) (kit for front 800 mm, w/ pad (Standard 1), w/o adapter, w/ 2 screws) | 269 | ||
Note |